| Sem. | Modifications |
| 1 | Renommées : Initiation à l'Analyse Mathématique et Bases → Suites Numériques Et Fonctions; Groupes et Algèbre Linéaire → Structures Algébriques Et Polynômes; Mécanique du Point Matériel → Mécanique Du Point; Logique et Méthode de Raisonnement en Mathématique → Logique Et Modes De Raisonnement Mathématique |
| 2 | Renommées : Algèbre 2 → Espaces Vectoriels, Applications Linéaires Et Calcul Matriciel; Analyse 2 → Dérivation Et Intégration De Fonctions Réelles À Une Variable Réelle; Géométrie 1 → Géométrie Affine Et Euclidienne; Electrostatique - Electricité → Electricité - Electromagnétisme; Statistiques descriptives → Statistique Descriptive |
| 3 | Renommées : Analyse 3 → Intégrales Généralisées Et Séries; Probabilités - Statistiques → Probabilités-Statistiques; Programmation Structurée → Algorithmique Et Programmation; Algèbre 3 → Espaces Vectoriels Et Réduction Des Endomorphismes; Gestion des Projets → Initiation À La Gestion De Projet ; Ajouts : Fondementaux De L’Intelligence Artificielle ; Retraits : Macroéconomie |
| 4 | Renommées : Analyse 4 → Fonctions De Plusieurs Variables Réelles; Algèbre 4 → Dualité Et Algèbre Bilinéaire; Méthodologie (Mathématiques) → Méthodologie De La Rédaction Mathématique ; Ajouts : Optique Et Thermodynamique, Calcul Numérique Et Programmation Scientifique, Anglais Scientifique ; Retraits : Introduction aux Systèmes d’Exploitation, Gestion des Entreprises |
| 5 | Renommées : Géométrie 2 → Géométrie Plane Et Descriptive; Algèbre de Groupes → Théorie Des Groupes Et Des Anneaux; Méthodes Numériques → Analyse Numérique ; Ajouts : Didactique Des Mathématiques ; Retraits : Logiciels Scientifiques |
| 6 | Renommées : Algèbre 5 → Arithmétique Dans Les Anneaux Commutatifs Et Extensions Algébriques; Calcul Différentiel → Calcul Différentiel Et Equations Différentielles Ordinaires ; Ajouts : Statistique Inférentielle, Equations Aux Dérivées Partielles, Techniques De Rédaction Et D'Expression ; Retraits : Géométrie Différentielle, Projet |
| Ancienne (2020) | Nouvelle (2026) |
| MAN2201 — Initiation à l'Analyse Mathématique et Bases (6) | SNF2201 — Suites Numériques Et Fonctions (6) |
| IAP2201 — Initiation à l’Algorithmique et Programmation (6) | IAP2201 — Initiation À L’Algorithmique Et Programmation (6) |
| MAL2201 — Groupes et Algèbre Linéaire (6) | SAP2201 — Structures Algébriques Et Polynômes (6) |
| PME2201 — Mécanique du Point Matériel (5) | MEP2201 — Mécanique Du Point (5) |
| LMR2201 — Logique et Méthode de Raisonnement en Mathématique (0) | LMR2201 — Logique Et Modes De Raisonnement Mathématique (3) |
| ANG2201 — Anglais (2) | RED2201 — Recherche Documentaire (2) |
| RED2201 — Recherche Documentaire (2) | ANG2201 — Anglais (2) |
| Ancienne (2020) | Nouvelle (2026) |
| ALG2202 — Algèbre 2 (6) | EVA2202 — Espaces Vectoriels, Applications Linéaires Et Calcul Matriciel (6) |
| ANA2202 — Analyse 2 (6) | DIF2202 — Dérivation Et Intégration De Fonctions Réelles À Une Variable Réelle (6) |
| PEL2202 — Electrostatique - Electricité (5) | GAE2202 — Géométrie Affine Et Euclidienne (4) |
| GEO2202 — Géométrie 1 (4) | STD2202 — Statistique Descriptive (4) |
| STD2202 — Statistiques descriptives (4) | ELE2202 — Electricité - Electromagnétisme (5) |
| ARO2202 — Architecture des Ordinateurs (2) | ARO2202 — Architecture Des Ordinateurs (2) |
| MIC2202 — Microéconomie (3) | MIC2202 — Microéconomie (3) |
| Ancienne (2020) | Nouvelle (2026) |
| ANA2203 — Analyse 3 (6) | IGS2203 — Intégrales Généralisées Et Séries (6) |
| MST2203 — Probabilités - Statistiques (6) | PRS2203 — Probabilités-Statistiques (6) |
| PGS2203 — Programmation Structurée (4) | ALP2203 — Algorithmique Et Programmation (4) |
| ALG2203 — Algèbre 3 (6) | EVR2203 — Espaces Vectoriels Et Réduction Des Endomorphismes (6) |
| ARI2203 — Arithmétique (3) | ARI2203 — Arithmétique (3) |
| GPR2203 — Gestion des Projets (2) | FIA2203 — Fondementaux De L’Intelligence Artificielle (3) |
| MAC2203 — Macroéconomie (3) | IGP2203 — Initiation À La Gestion De Projet (2) |
| Ancienne (2020) | Nouvelle (2026) |
| ANA2214 — Analyse 4 (5) | FPV2214 — Fonctions De Plusieurs Variables Réelles (5) |
| ALG2214 — Algèbre 4 (5) | DAB2214 — Dualité Et Algèbre Bilinéaire (5) |
| GEO2214 — Géométrie 2 (4) | OPT2214 — Optique Et Thermodynamique (6) |
| ISE2214 — Introduction aux Systèmes d’Exploitation (5) | MES2214 — Mécanique Des Systèmes (4) |
| MES2214 — Mécanique des Systèmes (3) | CNP2214 — Calcul Numérique Et Programmation Scientifique (5) |
| MET2214 — Méthodologie (Mathématiques) (3) | MRM2214 — Méthodologie De La Rédaction Mathématique (3) |
| GEE2214 — Gestion des Entreprises (3) | ANS2214 — Anglais Scientifique (2) |
| ANG2214 — Anglais (2) | |
| Ancienne (2020) | Nouvelle (2026) |
| MAT2215 — Topologie (6) | TOP2215 — Topologie (6) |
| MAL2215 — Algèbre de Groupes (6) | TGA2215 — Théorie Des Groupes Et Des Anneaux (6) |
| MCD2215 — Calcul Différentiel (6) | ANN2215 — Analyse Numérique (6) |
| MEN2215 — Méthodes Numériques (5) | GPD2215 — Géométrie Plane Et Descriptive (4) |
| LOG2215 — Logiciels Scientifiques (6) | ANC2215 — Analyse Complexe (6) |
| DIM2215 — Didactique Des Mathématiques (2) |
| Ancienne (2020) | Nouvelle (2026) |
| MIN2216 — Mesure et Intégration (6) | MEI2216 — Mesure Et Intégration (6) |
| GED2216 — Géométrie Différentielle (6) | AAC2216 — Arithmétique Dans Les Anneaux Commutatifs Et Extensions Algébriques (6) |
| MAL2216 — Algèbre 5 (6) | CDE2216 — Calcul Différentiel Et Equations Différentielles Ordinaires (6) |
| ANC2216 — Analyse Complexe (6) | STI2216 — Statistique Inférentielle (4) |
| PRJ2216 — Projet (3) | EDP2216 — Equations Aux Dérivées Partielles (3) |
| ANG2216 — Anglais (3) | TRE2216 — Techniques De Rédaction Et D'Expression (4) |
| Ancien intitulé | Nouvel intitulé |
|---|
| Initiation à l'Analyse Mathématique et Bases | Suites Numériques Et Fonctions |
| Groupes et Algèbre Linéaire | Structures Algébriques Et Polynômes |
| Mécanique du Point Matériel | Mécanique Du Point |
| Logique et Méthode de Raisonnement en Mathématique | Logique Et Modes De Raisonnement Mathématique |
| Algèbre 2 | Espaces Vectoriels, Applications Linéaires Et Calcul Matriciel |
| Analyse 2 | Dérivation Et Intégration De Fonctions Réelles À Une Variable Réelle |
| Géométrie 1 | Géométrie Affine Et Euclidienne |
| Electrostatique - Electricité | Electricité - Electromagnétisme |
| Statistiques descriptives | Statistique Descriptive |
| Analyse 3 | Intégrales Généralisées Et Séries |
| Probabilités - Statistiques | Probabilités-Statistiques |
| Programmation Structurée | Algorithmique Et Programmation |
| Algèbre 3 | Espaces Vectoriels Et Réduction Des Endomorphismes |
| Gestion des Projets | Initiation À La Gestion De Projet |
| Analyse 4 | Fonctions De Plusieurs Variables Réelles |
| Algèbre 4 | Dualité Et Algèbre Bilinéaire |
| Géométrie 2 | Géométrie Plane Et Descriptive |
| Méthodologie (Mathématiques) | Méthodologie De La Rédaction Mathématique |
| Algèbre de Groupes | Théorie Des Groupes Et Des Anneaux |
| Méthodes Numériques | Analyse Numérique |
| Algèbre 5 | Arithmétique Dans Les Anneaux Commutatifs Et Extensions Algébriques |
| Calcul Différentiel | Calcul Différentiel Et Equations Différentielles Ordinaires |