| Sem. | Modifications |
| 1 | Renommées : Initiation à l'Analyse Mathématique et Bases → Suites Numériques Et Fonctions; Initiation à l’Algorithmique et Programmation → Algorithmique Et Programmation 1; Groupes et Algèbre Linéaire → Structures Algébriques Et Polynômes |
| 2 | Renommées : Algèbre 2 → Espaces Vectoriels, Applications Linéaires Et Calcul Matriciel; Analyse 2 → Dérivation Et Intégration De Fonctions Réelles À Une Variable Réelle; Géométrie 1 → Géométrie Affine Et Euclidienne; Electrostatique - Electricité → Electricité - Electromagnétisme; Statistiques descriptives → Statistique Descriptive ; Ajouts : Initiation Aux Réseaux Informatiques ; Retraits : Microéconomie |
| 3 | Renommées : Analyse 3 → Séries Numériques Et Réduction Des Endomorphismes; Probabilités - Statistiques → Probabilités-Statistique; Programmation Structurée → Algorithmique Et Programmation 2; Comptabilité Générale → Comptabilité Financière; Introduction IA → Fondementaux De L’Intelligence Artificielle ; Retraits : Algèbre 3, Macroéconomie |
| 4 | Renommées : Introduction aux Systèmes d’Exploitation → Système D’Exploitation; Gestion des Projets → Introduction À La Gestion De Projet ; Ajouts : Structures De Données |
| 5 | Renommées : Microprocesseurs - Microcontrôleurs → Microprocesseurs Et Microcontrôleurs; Réseaux Informatiques → Infrastructure Et Administration Des Réseaux Informatiques ; Ajouts : ARM2225 — Architecture Des Réseaux
Mobiles (2), Programmation WEB Et Applications Mobiles |
| 6 | Renommées : Comptabilité Analytique et Comptabilité des Sociétés → Comptabilité De Gestion Et Des Sociétés; Administration Linux → Environnement Et Administration Linux ; Ajouts : Analyse De Données, Entrepreneuriat Et Recherche D’Emploi ; Retraits : Organisation et Gestion des Entreprises, Technologie des Ordinateurs |
| Ancienne (2020) | Nouvelle (2026) |
| MAN2201 — Initiation à l'Analyse Mathématique et Bases (6) | SNF2201 — Suites Numériques Et Fonctions (6) |
| IAP2201 — Initiation à l’Algorithmique et Programmation (6) | ALP2201 — Algorithmique Et Programmation 1 (6) |
| MAL2201 — Groupes et Algèbre Linéaire (6) | SAP2201 — Structures Algébriques Et Polynômes (6) |
| PME2201 — Mécanique du Point Matériel (5) | MPM2201 — Mécanique Du Point Matériel (5) |
| LMR2201 — Logique et Méthode de Raisonnement en Mathématique (0) | LMR2201 — Logique Et Méthode De Raisonnement En Mathématique (3) |
| ANG2201 — Anglais (2) | RED2201 — Recherche Documentaire (2) |
| RED2201 — Recherche Documentaire (2) | ANG2201 — Anglais (2) |
| Ancienne (2020) | Nouvelle (2026) |
| ALG2202 — Algèbre 2 (6) | EVA2202 — Espaces Vectoriels, Applications Linéaires Et Calcul Matriciel (6) |
| ANA2202 — Analyse 2 (6) | DIF2202 — Dérivation Et Intégration De Fonctions Réelles À Une Variable Réelle (6) |
| PEL2202 — Electrostatique - Electricité (5) | GAE2202 — Géométrie Affine Et Euclidienne (4) |
| GEO2202 — Géométrie 1 (4) | STD2202 — Statistique Descriptive (4) |
| STD2202 — Statistiques descriptives (4) | ELE2202 — Electricité - Electromagnétisme (5) |
| ARO2202 — Architecture des Ordinateurs (2) | ARO2202 — Architecture Des Ordinateurs (3) |
| MIC2202 — Microéconomie (3) | IRI2202 — Initiation Aux Réseaux Informatiques (2) |
| Ancienne (2020) | Nouvelle (2026) |
| ANA2203 — Analyse 3 (6) | SNR2203 — Séries Numériques Et Réduction Des Endomorphismes (5) |
| MST2203 — Probabilités - Statistiques (6) | PRS2203 — Probabilités-Statistique (5) |
| PGS2203 — Programmation Structurée (4) | ALP2203 — Algorithmique Et Programmation 2 (4) |
| ALG2203 — Algèbre 3 (6) | FIA2203 — Fondementaux De L’Intelligence Artificielle (3) |
| ARI2203 — Arithmétique (3) | ARI2203 — Arithmétique (3) |
| GPR2203 — Gestion des Projets (2) | ELN2203 — Electronique Numérique (3) |
| MAC2203 — Macroéconomie (3) | GSA2203 — Gestion Des Stocks Et De L’Approvisionnement (4) |
| COF2203 — Comptabilité Financière (3) |
| Ancienne (2020) | Nouvelle (2026) |
| APL2224 — Applications Linéaires (4) | APL2224 — Applications Linéaires (5) |
| MAD2224 — Mathématiques discrètes (3) | MAD2224 — Mathématiques Discrètes (3) |
| BDO2224 — Base de Données (5) | BAD2224 — Base De Données (5) |
| ISE2224 — Introduction aux Systèmes d’Exploitation (5) | SYE2224 — Système D’Exploitation (3) |
| CPG2224 — Comptabilité Générale (4) | POO2224 — Programmation Orientée Objet (3) |
| ELN2224 — Electronique Numérique (3) | PRW2224 — Programmation WEB (3) |
| GSA2224 — Gestion des Stocks et de l’Approvisionnement (4) | IGP2224 — Introduction À La Gestion De Projet (2) |
| ANG2224 — Anglais (2) | STD2224 — Structures De Données (4) |
| ANG2224 — Anglais (2) |
| Ancienne (2020) | Nouvelle (2026) |
| MER2225 — MERISE (4) | MER2225 — MERISE (4) |
| THG2225 — Théorie des Graphes (4) | THG2225 — Théorie Des Graphes (4) |
| TRS2225 — Traitement du Signal (3) | TRS2225 — Traitement Du Signal (3) |
| MMC2225 — Microprocesseurs - Microcontrôleurs (4) | MIM2225 — Microprocesseurs Et Microcontrôleurs (6) |
| GBD2225 — Introduction IA (3) | IAR2225 — Infrastructure Et Administration Des Réseaux Informatiques (4) |
| POO2225 — Programmation Orientée Objet (3) | ARM2225 — Architecture Des Réseaux
Mobiles (2) |
| REI2225 — Réseaux Informatiques (4) | PWA2225 — Programmation WEB Et Applications Mobiles (3) |
| WEB2225 — Programmation WEB (4) | |
| Ancienne (2020) | Nouvelle (2026) |
| IGL2226 — Introduction au Génie Logiciel et UML (4) | IGL2226 — Introduction Au Génie Logiciel Et UML (4) |
| AGL2226 — Atelier Génie Logiciel (4) | AGL2226 — Atelier Génie Logiciel (5) |
| CAC2226 — Comptabilité Analytique et Comptabilité des Sociétés (6) | CGS2226 — Comptabilité De Gestion Et Des Sociétés (5) |
| LIN2226 — Administration Linux (4) | EAL2226 — Environnement Et Administration Linux (4) |
| OGE2226 — Organisation et Gestion des Entreprises (3) | AND2226 — Analyse De Données (3) |
| TDO2226 — Technologie des Ordinateurs (2) | SEP2226 — Suivi Et Evaluation De Projet Informatique (4) |
| SEP2226 — Suivi et Evaluation de Projet Informatique (5) | ERE2226 — Entrepreneuriat Et Recherche D’Emploi (3) |
| ANG2226 — Anglais (2) | ANG2226 — Anglais (2) |
| Ancien intitulé | Nouvel intitulé |
|---|
| Initiation à l'Analyse Mathématique et Bases | Suites Numériques Et Fonctions |
| Initiation à l’Algorithmique et Programmation | Algorithmique Et Programmation 1 |
| Groupes et Algèbre Linéaire | Structures Algébriques Et Polynômes |
| Algèbre 2 | Espaces Vectoriels, Applications Linéaires Et Calcul Matriciel |
| Analyse 2 | Dérivation Et Intégration De Fonctions Réelles À Une Variable Réelle |
| Géométrie 1 | Géométrie Affine Et Euclidienne |
| Electrostatique - Electricité | Electricité - Electromagnétisme |
| Statistiques descriptives | Statistique Descriptive |
| Analyse 3 | Séries Numériques Et Réduction Des Endomorphismes |
| Probabilités - Statistiques | Probabilités-Statistique |
| Programmation Structurée | Algorithmique Et Programmation 2 |
| Introduction aux Systèmes d’Exploitation | Système D’Exploitation |
| Gestion des Projets | Introduction À La Gestion De Projet |
| Comptabilité Générale | Comptabilité Financière |
| Introduction IA | Fondementaux De L’Intelligence Artificielle |
| Microprocesseurs - Microcontrôleurs | Microprocesseurs Et Microcontrôleurs |
| Réseaux Informatiques | Infrastructure Et Administration Des Réseaux Informatiques |
| Comptabilité Analytique et Comptabilité des Sociétés | Comptabilité De Gestion Et Des Sociétés |
| Administration Linux | Environnement Et Administration Linux |